| Datum (2027) | Prijs per nacht | Prijs per week |
| 20/3 – 3/4 | € * | € 650 |
| 3/4 – 24/4 | € 85 | € 575 |
| 24/4 – 8/5 | € * | € 625 |
| 8/5 – 30/5 | € 90 | € 625 |
| 30/5 – 3/7 | € 85 | € 575 |
| 3/7 – 10/7 | € 95 | € 650 |
| 10/7 – 4/9 | € * | € 700 |
| 4/9 – 25/9 | € 90** | € 625 |
| 25/9 – 30/9 | € 87.50** | € 600 |
| 30/9 – 4/10 | € 95 | € 650 |
| 4/10 – 30/10 | € 87.50** | € 600 |
** minimaal 4 nachten
Overige prijzen per nacht op basis van minimaal 3 nachten.
