Prijzen 2025

Datum (2025)Prijs per nacht Prijs per week
12 – 18 april€ 85€ 575
19 – 25 april€ 90€ 600
26 april – 5 mei€ 80€ 550
6 – 28 mei€ 75€ 500
29 mei – 1 juni€ 85€ 575
2 – 6 juni€ 75€ 500
7 – 20 juni€ 85€ 575
21 juni – 4 juli€ 80€ 550
5 juli – 29 augustus *€ 675
30 augustus – 12 september*€ 600
13 september – 10 oktober€ 80€ 550
11- 26 oktober*€ 650
* alleen verhuur per week of aaneengesloten weken (aankomst en vertrek op zaterdag).
Prijzen per nacht op basis van minimaal 3 nachten.